主要成分: PBAT, PLA, CaCO3
外观: 白色树脂
产品特点:
1. 100%可生物降解和可堆肥。
2.与传统塑料相比,节省了超过 25%的石化资源,
3.与传统塑料相比,减少了 40%以上的二氧化碳排放量。
4.无邻苯二甲酸盐,无双酚 A,无毒无污染。
5.具有优良的机械性能,可应用于一般塑料加工设备进行各种成型加工。
应用: 100%可生物降解的包装袋, 包括购物袋, 垃圾袋, 拉链袋, 宠物粪便袋, 电子产品包装。
PBAT/改性 CaCO3 薄膜树脂:
性能 | ASTM | 测试条件 | 标准单位 | 典型值 |
拉伸强度(纵向) | ASTMD 4321-2004 | 50mm/min | Mpa | ≥17 |
拉伸强度(横向) | ASTMD 4321-2004 | 50mm/min | Mpa | ≥16 |
断裂伸长率(纵向) | ASTMD 4321-2004 | 50mm/min | % | ≥200 |
断裂伸长率(横向) | ASTMD 4321-2004 | 50mm/min | % | ≥350 |
拉伸模量 | ASTMD 4321-2004 | 50mm/min | Mpa | ≥150 |
热封强度 | ASTM F88-06 | 300mm/min | N/15 mm | ≥8 |
直角撕裂强度 | ASTM D1004-2009 | 500mm/min | N/mm | ≥90 |
热变形温度 | ASTM D648-2007 | 1.8Mpa | °C | <100 |
熔体流动速率 | ASTM D1238-2010 | 190°C, 2.19K | g/10min | 2-5 |
密度 | ASTM D792-2007 | 23°C | g/cm3 | 1.30±0.05 |
12周后生物降解率 | EN 13432 /ASTMD 6400 | % | >98 |
注意:
1.不需要预干燥,打开包装即可直接使用。 如果产品水分超过标准, 则应在干燥处理后使用, 干燥时间为4小时,
温度为80°C。
2.拉伸强度和断裂伸长率数据以成品薄膜产品为准。